河北红星汽车制造有限公司专用汽车底盘产品列表
| 底盘型号 |
产品商标 |
底盘名称 |
底盘类别 |
依据标准 |
轴数 |
发动机型号 |
| HX6440YS1 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | 4G64S4M
4G63S4M |
| HX6440SH1 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | 4G64S4M
4G63S4M |
| HX6460D3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | 4G64S4M |
| HX6460E3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | 4G63S4M
4G64S4M |
| HX6450E3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | 4G64S4M |
| HX6441SH | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国III,GB3847-2005 | 2 | YC4FB100-30 |
| HX6441YS | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国III,GB3847-2005 | 2 | YC4FB100-30 |
| HX6420DBE-3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | XC4G19 |
| HX6490DBE-3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | JM491Q-ME |
| HX6450DBE-3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | JM491Q-ME
XC4G19 |
| HX6450CG3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | 2 | GW2.8TC-2 |
| HX6450DBC-3 | 红星牌 | 三类底盘 | 三类 | GB3847-2005,GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | GW2.8TC-2 |
| HX6490DBC-3 | 红星牌 | 三类底盘 | 三类 | GB3847-2005,GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | GW2.8TC-2 |
| HX6440SG3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 2 | GW2.8TC-2 |
| HX1021EG3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | GW491QE |
| HX6440G3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 2 | GW2.8TC-2 |
| HX1021LCG3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 2 | GW2.8TC-2 |
| HX6440E4 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 2 | 4G69S4N |
| HX1022LEG3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | GW491QE |
| HX6440D4 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 2 | 4G69S4N |
| HX1021CG3 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 2 | GW2.8TC-2 |
共2页【12】当前位于第1页 |